
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 712 | 4094 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGP - 711 | 0314 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGP - 710 | 0300 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 709 | 9450 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGP - 708 | 2588 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 707 | 2075 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 706 | 2855 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 705 | 9838 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 704 | 3897 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 703 | 2812 |
